Seznam READY MADE společností
SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM:
| Název společnosti | IČ | Základní kapitál | Založení | Stav |
| A-Z doprava s.r.o. | 19429061 | 20.000,- Kč | 09.06.2023 | |
| FINE TRANSPORT s.r.o. | 24521043 | 20.000,- Kč | 18.02.2026 | |
| ABC FOOD s.r.o. | 23325356 | 20.000,- Kč | 29.05.2025 | |
| FINEST FOOD s.r.o. | 24520845 | 20.000,- Kč | 18.02.2026 | |
| AAA STAV s.r.o. | 24520641 | 20.000,- Kč | 18.02.2026 | |
| ABC STAVBY s.r.o. | 23325330 | 20.000,- Kč | 29.05.2025 | |
| ABC TRADE s.r.o. | 23325321 | 20.000,- Kč | 29.05.2025 | |
| ACTION COMPANY s.r.o. | 24521256 | 20.000,- Kč | 18.02.2026 | |
| DELAFIN s.r.o. | 23956470 | 20.000,- Kč | 14.11.2025 | |
| GOOD DEAL s.r.o. | 24519782 | 20.000,- Kč | 18.02.2026 | |
| MOTION POINT s.r.o. | 24519839 | 20.000,- Kč | 18.02.2025 | |
| SENTENTO s.r.o. | 24521361 | 20.000,- Kč | 18.02.2026 | |
| STAR POINT s.r.o. | 24521531 | 20.000,- Kč | 18.02.2026 | |
| VANASTRADE s.r.o. | 23956364 | 20.000,- Kč | 14.11.2025 | |
| WISE CORPORATION s.r.o. | 24519766 | 20.000,- Kč | 18.02.2026 | |
| FINE TRADE s.r.o. | 24556734 | 200.000,- Kč | 26.02.2026 | |
| FINEST SERVICE s.r.o. | 24556751 | 200.000,- Kč | 26.02.2026 | |
| ROYAL POINT s.r.o. | 24556742 | 200.000,- Kč | 26.02.2026 | |
| MENEfin s.r.o. | 24494674 | 500.000,- Kč | 11.02.2026 | |
| NOSETRA s.r.o. | 24494607 | 1.000.000,- Kč | 11.02.2026 | |
| AMESYS s.r.o. | 24511366 | 2.000.000,- Kč | 16.02.2026 |
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI:
| Název společnosti | IČ | Základní kapitál | Založení | Stav |
| BRASCALE a.s. | 17200849 | 2.000.000,- Kč | 01.06.2022 | Prodáno |
| CALESIA a.s. | 24502341 | 2.000.000,- Kč | 12.02.2026 | |
| MYSTORE trade a.s. | 02035961 | 2.100.000,- Kč | 22.01.2019 | Prodáno |