Seznam READY MADE společností
SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM:
| Název společnosti | IČ | Základní kapitál | Založení | Stav |
| A-Z doprava s.r.o. | 19429061 | 20.000,- Kč | 9.6.2023 | |
| ABC FOOD s.r.o. | 23325356 | 20.000,- Kč | 29.5.2025 | |
| ABC STAVBY s.r.o. | 23325330 | 20.000,- Kč | 29.5.2025 | |
| INDOBAL s.r.o. | 22595988 | 20.000,- Kč | 16.2.2025 | Prodáno |
| KRESOLA s.r.o. | 22595996 | 20.000,- Kč | 16.2.2025 | Prodáno |
| ABC SERVIS s.r.o. | 23325313 | 20.000,- Kč | 29.5.2025 | Prodáno |
| RONALE s.r.o. | 22596011 | 20.000,- Kč | 16.2.2025 | Prodáno |
| STAV PLUS s.r.o. | 23325348 | 20.000,- Kč | 29.5.2025 | Prodáno |
| ABC TRADE s.r.o. | 23325321 | 20.000,- Kč | 29.5.2025 | |
| BONNE TRADE s.r.o. | 23003065 | 200.000,- Kč | 27.2.2024 | Prodáno |
| MONAMONA s.r.o. | 08965480 | 1.000.000,- Kč | 19.2.2020 | Prodáno |
| VuVaXo s.r.o. | 09279598 | 2.000.000,- Kč | 24.6.2020 | Prodáno |
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI:
| Název společnosti | IČ | Základní kapitál | Založení | Stav |
| INDACOR invest a.s. | 17212090 | 2.000.000,- Kč | 6.6.2022 | Prodáno |
| BRASCALE a.s. | 17200849 | 2.000.000,- Kč | 1.6.2022 | Prodáno |
| MYSTORE trade a.s. | 02035961 | 2.100.000,- Kč | 22.1.2019 | Prodáno |
| RENEDA invest a.s. | 17209145 | 2.000.000,- Kč | 3.6.2022 | Prodáno |