Seznam READY MADE společností
SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM:
Název společnosti | IČ | Základní kapitál | Založení | Stav |
SANSALEX s.r.o. | 17382661 | 20.000,- Kč | 1.8.2022 | |
TERANOVO s.r.o. | 17382742 | 20.000,- Kč | 1.8.2022 | |
VALSALA s.r.o. | 17382793 | 20.000,- Kč | 1.8.2022 | Prodáno |
ARBAX company s.r.o. | 14162598 | 200.000,- Kč | 20.1.2022 | Prodáno |
ENEKALA s.r.o. | 18022073 | 200.000,- Kč | 7.2.2023 | |
MUTALOX s.r.o. | 18011772 | 200.000,- Kč | 4.2.2023 | |
GENGERO s.r.o. | 18022065 | 200.000,- Kč | 7.2.2023 | |
RENTALOM s.r.o. | 18011781 | 200.000,- Kč | 4.2.2023 | |
NANARO s.r.o. | 17189098 | 200.000,- Kč | 30.5.2022 | |
ZAROXY s.r.o. | 18011799 | 200.000,- Kč | 4.2.2023 | |
PEDELOX s.r.o. | 17188997 | 200.000,- Kč | 30.5.2022 | |
iKARTAX s.r.o. | 08981931 | 500.000,- Kč | 24.2.2020 | Prodáno |
PIREMONT s.r.o. | 08945519 | 500.000,- Kč | 12.2.2020 | |
MONAMONA s.r.o. | 08965480 | 1.000.000,- Kč | 19.2.2020 | |
x - COMPANY s.r.o. | 08950482 | 1.000.000,- Kč | 13.2.2020 | |
VuVaXo s.r.o. | 09279598 | 2.000.000,- Kč | 24.6.2020 | |
NASTAXA s.r.o. | 09270191 | 2.000.000,- Kč | 22.6.2020 |
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI:
Název společnosti | IČ | Základní kapitál | Založení | Stav |
INDACOR invest a.s. | 17212090 | 2.000.000,- Kč | 6.6.2022 | |
BRASCALE a.s. | 17200849 | 2.000.000,- Kč | 1.6.2022 | |
MYSTORE trade a.s. | 02035961 | 2.100.000,- Kč | 22.1.2019 | |
RENEDA invest a.s. | 17209145 | 2.000.000,- Kč | 3.6.2022 |