Seznam READY MADE společností
SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM:
Název společnosti | IČ | Základní kapitál | Založení | Stav |
A-Z doprava s.r.o. | 19429061 | 20.000,- Kč | 9.6.2023 | |
global GASTRO s.r.o. | 19482604 | 20.000,- Kč | 28.6.2023 | |
ANDALOT s.r.o. | 21058806 | 20.000,- Kč | 1.1.2024 | Prodáno |
VANDARO s.r.o. | 21058865 | 20.000,- Kč | 1.1.2024 | Prodáno |
GAROLTAX s.r.o. | 21058831 | 20.000,- Kč | 1.1.2024 | |
JOSPLAY s.r.o. | 21058890 | 20.000,- Kč | 1.1.2024 | Prodáno |
inovato s.r.o. | 21058903 | 20.000,- Kč | 1.1.2024 | Prodáno |
KENYMO s.r.o. | 21058822 | 20.000,- Kč | 1.1.2024 | |
NOVALTO s.r.o. | 21058881 | 20.000,- Kč | 1.1.2024 | Prodáno |
PUSTAL s.r.o. | 21058814 | 20.000,- Kč | 1.1.2024 | Prodáno |
TRENITO s.r.o. | 21058873 | 20.000,- Kč | 1.1.2024 | Prodáno |
EFFORTS s.r.o. | 19508905 | 200.000,- Kč | 7.7.2023 | |
MIRACULOUS s.r.o. | 19508913 | 200.000,- Kč | 7.7.2023 | |
SANSANA s.r.o. | 19508921 | 200.000,- Kč | 7.7.2023 | |
MONAMONA s.r.o. | 08965480 | 1.000.000,- Kč | 19.2.2020 | |
x - COMPANY s.r.o. | 08950482 | 1.000.000,- Kč | 13.2.2020 | Rezervace |
VuVaXo s.r.o. | 09279598 | 2.000.000,- Kč | 24.6.2020 |
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI:
Název společnosti | IČ | Základní kapitál | Založení | Stav |
INDACOR invest a.s. | 17212090 | 2.000.000,- Kč | 6.6.2022 | |
BRASCALE a.s. | 17200849 | 2.000.000,- Kč | 1.6.2022 | Prodáno |
MYSTORE trade a.s. | 02035961 | 2.100.000,- Kč | 22.1.2019 | Rezervace |
RENEDA invest a.s. | 17209145 | 2.000.000,- Kč | 3.6.2022 |