Seznam READY MADE společností
SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM:
Název společnosti | IČ | Základní kapitál | Založení | Stav |
ANDALONA s.r.o. | 09291563 | 200.000,- Kč | 29.6.2020 | Prodáno |
BENETREL s.r.o. | 09291571 | 200.000,- Kč | 29.6.2020 | |
DORLEM s.r.o. | 09291601 | 200.000,- Kč | 30.6.2020 | Prodáno |
inMAROL s.r.o. | 09291628 | 200.000,- Kč | 30.6.2020 | |
lasPREDO s.r.o. | 09291644 | 200.000,- Kč | 30.6.2020 | |
OSTRATOL s.r.o. | 09291679 | 200.000,- Kč | 30.6.2020 | |
MONGILERA s.r.o. | 09291652 | 200.000,- Kč | 30.6.2020 | Prodáno |
SONITREX s.r.o. | 09296328 | 200.000,- Kč | 30.6.2020 | |
PENELSYS s.r.o. | 09296301 | 200.000,- Kč | 30.6.2020 | |
CINItrox s.r.o. | 09291598 | 200.000,- Kč | 30.6.2020 | |
FASCANO s.r.o. | 09291610 | 200.000,- Kč | 30.6.2020 | |
ZARPETO s.r.o. | 09296344 | 200.000,- Kč | 30.6.2020 | Prodáno |
TOMALSYS s.r.o. | 09296336 | 200.000,- Kč | 30.6.2020 | |
GRASTANA s.r.o. | 08957461 | 500.000,- Kč | 17.2.2020 | |
TROScom s.r.o. | 08957533 | 500.000,- Kč | 17.2.2020 | |
PIREMONT s.r.o. | 08945519 | 500.000,- Kč | 12.2.2020 | |
SONRELAX s.r.o. | 07927703 | 500.000,- Kč | 25.2.2019 | |
ANTALAX s.r.o. | 08940436 | 1.000.000,- Kč | 11.2.2020 | |
MONAMONA s.r.o. | 08965480 | 1.000.000,- Kč | 19.2.2020 | |
x - COMPANY s.r.o. | 08950482 | 1.000.000,- Kč | 13.2.2020 | |
VuVaXo s.r.o. | 09279598 | 2.000.000,- Kč | 24.6.2020 | |
NASTAXA s.r.o. | 09270191 | 2.000.000,- Kč | 22.6.2020 |
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI:
Název společnosti | IČ | Základní kapitál | Založení | Stav |
SANATO invest a.s. | 09274472 | 2.000.000,- Kč | 23.6.2020 | Prodáno |
CARTOLE assets a.s. | 02035448 | 2.000.000,- Kč | 22.1.2019 | |
MYSTORE trade a.s. | 02035961 | 2.100.000,- Kč | 22.1.2019 | Rezervace |
CENTOX invest a.s. | 09245243 | 2.000.000,- Kč | 12.6.2020 |