Seznam READY MADE společností
SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM:
Název společnosti | IČ | Základní kapitál | Založení | Stav |
A-Z doprava s.r.o. | 19429061 | 20.000,- Kč | 9.6.2023 | |
BONNE FOOD s.r.o. | 24655902 | 20.000,- Kč | 10.2.2025 | Registrace |
AROLAX s.r.o. | 22186531 | 20.000,- Kč | 23.10.2024 | |
INDOBAL s.r.o. | 24655902 | 20.000,- Kč | 10.2.2025 | Registrace |
KRESOLA s.r.o. | 24655902 | 20.000,- Kč | 10.2.2025 | Registrace |
MILVESCO s.r.o. | 24655902 | 20.000,- Kč | 10.2.2025 | Registrace |
RONALE s.r.o. | 24655902 | 20.000,- Kč | 10.2.2025 | Registrace |
SONALIN s.r.o. | 24655902 | 20.000,- Kč | 10.2.2025 | Registrace |
ZINDEROLL s.r.o. | 24655902 | 20.000,- Kč | 10.2.2025 | Registrace |
BONNE TRADE s.r.o. | 24655902 | 200.000,- Kč | 10.2.2024 | Registrace |
MONAMONA s.r.o. | 08965480 | 1.000.000,- Kč | 19.2.2020 | |
VuVaXo s.r.o. | 09279598 | 2.000.000,- Kč | 24.6.2020 |
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI:
Název společnosti | IČ | Základní kapitál | Založení | Stav |
INDACOR invest a.s. | 17212090 | 2.000.000,- Kč | 6.6.2022 | |
BRASCALE a.s. | 17200849 | 2.000.000,- Kč | 1.6.2022 | Prodáno |
MYSTORE trade a.s. | 02035961 | 2.100.000,- Kč | 22.1.2019 | Rezervace |
RENEDA invest a.s. | 17209145 | 2.000.000,- Kč | 3.6.2022 |