Seznam READY MADE společností
SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM:
Název společnosti | IČ | Základní kapitál | Založení | Stav |
A-Z doprava s.r.o. | 19429061 | 20.000,- Kč | 9.6.2023 | |
complet company s.r.o. | 19482582 | 20.000,- Kč | 28.6.2023 | Prodáno |
global GASTRO s.r.o. | 19482604 | 20.000,- Kč | 28.6.2023 | |
DONOVATO s.r.o. | 19785950 | 20.000,- Kč | 3.10.2023 | |
DUOLANO s.r.o. | 19791364 | 20.000,- Kč | 4.10.2023 | Prodáno |
PENALOT s.r.o. | 19791453 | 20.000,- Kč | 4.10.2023 | |
PESCANOLA s.r.o. | 19785836 | 20.000,- Kč | 3.10.2023 | Prodáno |
SONEFIX s.r.o. | 19791721 | 20.000,- Kč | 4.10.2023 | Prodáno |
ZIMBOT s.r.o. | 19791798 | 20.000,- Kč | 4.10.2023 | Prodáno |
EFFORTS s.r.o. | 19508905 | 200.000,- Kč | 7.7.2023 | |
MIRACULOUS s.r.o. | 19508913 | 200.000,- Kč | 7.7.2023 | |
NANARO s.r.o. | 17189098 | 200.000,- Kč | 30.5.2022 | Prodáno |
SANSANA s.r.o. | 19508921 | 200.000,- Kč | 7.7.2023 | |
PIREMONT s.r.o. | 08945519 | 500.000,- Kč | 12.2.2020 | Prodáno |
MONAMONA s.r.o. | 08965480 | 1.000.000,- Kč | 19.2.2020 | |
x - COMPANY s.r.o. | 08950482 | 1.000.000,- Kč | 13.2.2020 | |
VuVaXo s.r.o. | 09279598 | 2.000.000,- Kč | 24.6.2020 |
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI:
Název společnosti | IČ | Základní kapitál | Založení | Stav |
INDACOR invest a.s. | 17212090 | 2.000.000,- Kč | 6.6.2022 | |
BRASCALE a.s. | 17200849 | 2.000.000,- Kč | 1.6.2022 | Rezervace |
MYSTORE trade a.s. | 02035961 | 2.100.000,- Kč | 22.1.2019 | |
RENEDA invest a.s. | 17209145 | 2.000.000,- Kč | 3.6.2022 |