Seznam READY MADE společností
SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM:
Název společnosti | IČ | Základní kapitál | Založení | Stav |
ESPANDELA s.r.o. | 11854618 | 20.000,- Kč | 16.9.2021 | Rezervace |
VANDEHOL s.r.o. | 11854715 | 20.000,- Kč | 16.9.2021 | Prodáno |
ARBAX company s.r.o. | 14162598 | 200.000,- Kč | 20.1.2022 | |
DELIDERO s.r.o. | 14162741 | 200.000,- Kč | 20.1.2022 | |
Evertrade s.r.o. | 14162776 | 200.000,- Kč | 20.1.2022 | Prodáno |
ENTAtrade s.r.o. | 11961694 | 200.000,- Kč | 21.10.2021 | Prodáno |
GROSELITE s.r.o. | 14162857 | 200.000,- Kč | 20.1.2022 | Prodáno |
hanselock s.r.o. | 14162946 | 200.000,- Kč | 20.1.2022 | Prodáno |
PERITANA s.r.o. | 14163047 | 200.000,- Kč | 20.1.2022 | |
SONAtrade s.r.o. | 14163144 | 200.000,- Kč | 20.1.2022 | Prodáno |
TANTINI s.r.o. | 14163241 | 200.000,- Kč | 20.1.2022 | Prodáno |
MEZOterm s.r.o. | 11649062 | 200.000,- Kč | 8.7.2021 | Prodáno |
TOMALSYS s.r.o. | 09296336 | 200.000,- Kč | 30.6.2020 | Prodáno |
iKARTAX s.r.o. | 08981931 | 500.000,- Kč | 24.2.2020 | |
TROScom s.r.o. | 08957533 | 500.000,- Kč | 17.2.2020 | |
PIREMONT s.r.o. | 08945519 | 500.000,- Kč | 12.2.2020 | |
SONRELAX s.r.o. | 07927703 | 500.000,- Kč | 25.2.2019 | Prodáno |
SUMERON s.r.o. | 08961824 | 1.000.000,- Kč | 18.2.2020 | Prodáno |
MONAMONA s.r.o. | 08965480 | 1.000.000,- Kč | 19.2.2020 | |
x - COMPANY s.r.o. | 08950482 | 1.000.000,- Kč | 13.2.2020 | |
VuVaXo s.r.o. | 09279598 | 2.000.000,- Kč | 24.6.2020 | |
NASTAXA s.r.o. | 09270191 | 2.000.000,- Kč | 22.6.2020 |
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI:
Název společnosti | IČ | Základní kapitál | Založení | Stav |
DESANTE invest a.s. | 09253971 | 2.000.000,- Kč | 16.6.2020 | Prodáno |
CARTOLE assets a.s. | 02035448 | 2.000.000,- Kč | 22.1.2019 | Prodáno |
MYSTORE trade a.s. | 02035961 | 2.100.000,- Kč | 22.1.2019 | |
CENTOX invest a.s. | 09245243 | 2.000.000,- Kč | 12.6.2020 | Prodáno |